Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
Cena stavby na klíč: | 4.130.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 4+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
Dřevostavby na klíč
Bungalov 4+kk | Bungalov 5+1 | Bungalov 4+1 | Nízkoenergetické domy dřevostavby na klíč | Montované domy na klíč | Bungalovy na klíč | Projekty bungalovů | Rodinné domy na klíč | Roubenky na klíč | Sruby na klíč | Tiny house | Mobilní domy | Vila | Dům do L | Luxusní domy | Bungalov 5+1 s garáží do L | Luxusní moderní domy | Luxusní domy na klíč | Bungalov do U |
1. Dřevostavba na klíč KLARET

2. Dřevostavba na klíč Real 58

Stavitel domu: | DONAMI Real |
Cena hrubé stavby: | 1.750.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.300.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.797.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
3. Dřevostavba na klíč AURELIUS

Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
Cena stavby na klíč: | 3.640.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
Pomocník Dřevostavitele
Inteligentni aplikace, která Vám pomůže najít správnou firmu. Stačí odpovědět na pár otázek a dozvíte se, které firmy umí naplnit Vaše požadavky.
SPUSTIT POMOCNÍKAVzorové domy
Prohlédněte si mapu vzorových domů v ČR a online si zarezervujte bezplatnou prohlídku tohoto domu.
PROHLÉDNOUT MAPU4. Dřevostavba na klíč Prosecco

Stavitel domu: | HK-Dřestav |
Cena hrubé stavby: | 2.751.958 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 4.843.451 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 5.475.603 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
5. Dřevostavba na klíč Lima 110

Stavitel domu: | DD Haus s.r.o. |
Cena stavby na klíč: | 4.386.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 4+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
6. Dřevostavba na klíč SAVIGNON

Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
Cena stavby na klíč: | 5.020.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 5+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
7. Dřevostavba na klíč PINOT

Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
Cena stavby na klíč: | 3.410.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 2+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
8. Dřevostavba na klíč Bungalov 120

Stavitel domu: | Dřevo-House s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 2.287.100 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 4.209.700 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.682.900 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
9. Dřevostavba na klíč Rouge

Stavitel domu: | HK-Dřestav |
Cena hrubé stavby: | 1.826.125 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 3.387.658 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.899.413 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
10. Dřevostavba na klíč Modo 01

Stavitel domu: | WOLF SYSTEM |
Cena hrubé stavby: | 2.604.750 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.427.500 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 2+kk |
11. Dřevostavba na klíč Real 115

Stavitel domu: | DONAMI Real |
Cena hrubé stavby: | 2.750.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 3.470.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.550.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
12. Dřevostavba na klíč Lima 81

Stavitel domu: | DD Haus s.r.o. |
Cena stavby na klíč: | 3.531.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 4+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
13. Dřevostavba na klíč Cornalin

Stavitel domu: | HK-Dřestav |
Cena hrubé stavby: | 2.847.593 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 5.087.719 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 5.843.862 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
14. Dřevostavba na klíč Bungalov 138

Stavitel domu: | Dřevo-House s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 2.888.400 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 5.303.900 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 5.776.200 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
15. Dřevostavba na klíč Bonnet

Stavitel domu: | HK-Dřestav |
Cena hrubé stavby: | 2.050.237 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 3.786.166 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.332.447 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
16. Dřevostavba na klíč Real 96

Stavitel domu: | DONAMI Real |
Cena hrubé stavby: | 2.220.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 3.000.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.720.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
17. Dřevostavba na klíč BUNGALOV L09

Stavitel domu: | DOMY D.N.E.S. |
Cena hrubé stavby: | 2.710.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 4.730.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 5.330.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
18. Dřevostavba na klíč SONBERK

Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
Cena stavby na klíč: | 3.930.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
19. Dřevostavba na klíč Vyhlídka

Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.068.735 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 1.809.244 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.402.521 Kč vč. DPH |
Provedení: | Patrový dům |
20. Dřevostavba na klíč K88

Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.414.317 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.308.580 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.069.246 Kč vč. DPH |
Provedení: | Patrový dům |
Načítám další projekt