Stavitel domu: | DONAMI Real |
Cena hrubé stavby: | 1.750.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.300.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.797.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Bungalov 3+kk
Bungalov 4+kk | Nízkoenergetické domy | Dřevostavby do 1,5mil | Montované domy na klíč | Bungalovy na klíč | Tiny house | Modulové domy | Mobilní domy | Bungalovy do L | Moderní bungalovy | Moderní dřevostavby | Malé dřevostavby |
2. Bungalov 3+kk Real 58
3. Bungalov 3+kk AURELIUS
Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
Cena stavby na klíč: | 3.580.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
14. Bungalov 3+kk SONBERK
Stavitel domu: | MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY |
Cena stavby na klíč: | 3.850.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
Pomocník Dřevostavitele
Inteligentni aplikace, která Vám pomůže najít správnou firmu. Stačí odpovědět na pár otázek a dozvíte se, které firmy umí naplnit Vaše požadavky.
SPUSTIT POMOCNÍKAVzorové domy
Prohlédněte si mapu vzorových domů v ČR a online si zarezervujte bezplatnou prohlídku tohoto domu.
PROHLÉDNOUT MAPU20. Bungalov 3+kk Lima 69
Stavitel domu: | DD Haus s.r.o. |
Cena stavby na klíč: | 3.138.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
22. Bungalov 3+kk Mini bungalov
Stavitel domu: | WOLF SYSTEM |
Cena hrubé stavby: | 2.052.750 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.432.750 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
23. Bungalov 3+kk B90
Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.256.637 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.242.753 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.769.057 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
31. Bungalov 3+kk Real 78
Stavitel domu: | DONAMI Real |
Cena hrubé stavby: | 2.055.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.790.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.478.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
32. Bungalov 3+kk Real 77
Stavitel domu: | DONAMI Real |
Cena hrubé stavby: | 1.960.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.500.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.300.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
34. Bungalov 3+kk B88
Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.250.746 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.147.117 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.676.512 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
42. Bungalov 3+kk Vigo 71
Stavitel domu: | DD Haus s.r.o. |
Cena stavby na klíč: | 3.151.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
43. Bungalov 3+kk Planum
Stavitel domu: | WOLF SYSTEM |
Cena stavby na klíč: | 3.450.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
52. Bungalov 3+kk B114-V1
Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.544.885 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.570.960 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.313.522 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
54. Bungalov 3+kk Modo 03
Stavitel domu: | WOLF SYSTEM |
Provedení: | Bungalov |
Dispozice: | 3+kk |
Energetický standard: | Nízkoenergetický |
Konstrukční systém: | Sloupková konstrukce prefabrikace |
61. Bungalov 3+kk B93
Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.465.304 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.578.324 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.183.608 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
70. Bungalov 3+kk Moderní dům 138
Stavitel domu: | Dřevo-House s.r.o. |
Cena hrubé stavby: | 3.262.400 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 5.426.700 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 5.972.900 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
73. Bungalov 3+kk B65
Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 907.335 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 1.669.354 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 2.957.784 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
97. Bungalov 3+kk B70-V2
Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.161.660 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 1.968.347 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.375.027 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
109. Bungalov 3+kk B79
Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.200.411 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.048.412 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.510.262 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
125. Bungalov 3+kk M111-V1
Stavitel domu: | PREFAST |
Cena hrubé stavby: | 1.599.443 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 2.508.929 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 4.234.355 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
149. Bungalov 3+kk BUNGALOV S02
Stavitel domu: | DOMY D.N.E.S. |
Cena hrubé stavby: | 1.630.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na dokončení: | 3.240.000 Kč vč. DPH |
Cena stavby na klíč: | 3.550.000 Kč vč. DPH |
Provedení: | Bungalov |
Načítám další projekt